StartNachrichtenKandilli-Observatorium und AFAD-Liste der jüngsten Erdbeben: Hat sich am Donnerstag, dem 20....

Kandilli-Observatorium und AFAD-Liste der jüngsten Erdbeben: Hat sich am Donnerstag, dem 20. Juli, ein Erdbeben ereignet?

In unserem Land kommt es jeden Tag schnell zu mäßigen bis leichten Erschütterungen. Insbesondere nach dem Erdbeben im Zentrum von Kahramanmaraş kam es in den vom Erdbeben betroffenen Regionen zu Nachbeben. Heute Morgen ereigneten sich im Mittelmeer vor der Küste zwei Erdbeben. Das Kandilli Observatory und AFAD teilen Erdbebendaten in unserem Land und den Nachbarländern mit den Bürgern. War es ein Erdbeben? Wo ist es passiert? Hier ist die Liste der letzten Erdbeben des Kandilli-Observatoriums und des AFAD am Donnerstag, 20. Juli.

Da die Türkei ein Erdbebenland ist, kommt es häufig zu mittelschweren und leichten Erdbeben.

Das Kandilli-Observatorium und AFAD teilen den Bürgern die aktuellen Erdbeben nicht nur in unserem Land, sondern auch in den Nachbarländern.

Am Morgen des Donnerstag, 20. Juli, ereignete sich in der Mittelmeerbucht von Gökova ein Erdbeben der Stärke 2,3.

Wenige Stunden nach diesem Erdbeben ereignete sich im Golf von Antalya ein weiteres Erdbeben der Stärke 2,3.

20. Juli, Liste der letzten Erdbeben am Donnerstag

2023.07.20 09:10:14 38.6447 38.0970 10.5 -.- 1.3 -.- ALICAN-YAZIHAN (MALATYA) Grundschule

2023.07.20 07:49:09 38.0430 37.5922 5.5 -.- 2.1 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) Grundschule

2023.07.20 07:39:17 37,8833 36,2952 13,2 -.- 1,9 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (HELD MARAS) Ursprünglich

2023.07.20 07:32:37 36,9197 27,9247 9,5 -.- 2,3 -.- GOKOVA GULF (MITTELMEER) Primär

2023.07.20 07:06:59 38,5283 37,7118 7,7 -.- 1,5 -.- ILICA-DARENDE (MALATYA) Grundschule

2023.07.20 06:45:44 38.3470 38.0760 9.1 -.- 1.5 -.- YAGMURLU-AKCADAG (MALATYA) Grundschule

2023.07.20 06:37:07 38.0963 36.9998 5.8 -.- 2.0 -.- BLACKADUT-GOKSUN (HELD MARAS) Ursprünglich

2023.07.20 06:34:42 41.6443 41.0952 16.6 -.- 2.6 -.- ARHAVI OPENINGS-ARTVIN (SCHWARZES MEER) Grundschule

2023.07.20 06:22:47 38.1378 36.5900 20.6 -.- 1.3 -.- KOMURKOY-GOKSUN (HELD MARAS) Ursprünglich

2023.07.20 06:12:25 38,3183 37,7628 7,9 -.- 1,8 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) Grundschule

2023.07.20 06:04:07 38,2923 37,6055 8,4 -.- 1,5 -.- TOPALLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Ursprünglich

2023.07.20 05:41:34 38.0318 36.6535 8.1 -.- 1.9 -.- AHMETCIK-GOKSUN (HERO MARAS) Grundschule

2023.07.20 05:39:08 36.1643 31.3580 8,4 -.- 2,3 -.- ANTALYA KORFEZI (Mittelmeer) Primär

2023.07.20 05:35:18 38,5778 39,7398 5,4 -.- 1,5 -.- KUSHANE-(ELAZIG) Primär

2023.07.20 05:25:59 39,5660 39,5728 20,4 -.- 1,5 -.- KILICAYA-(ERZINCAN) Primär

2023.07.20 05:17:36 36,9993 27,5238 23,1 -.- 1,2 -.- GOKOVA GULF (MITTELMEER) Primär

2023.07.20 04:36:21 38,0970 37,3827 5,9 -.- 1,6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) Ursprünglich

2023.07.20 03:47:03 38.0822 37.0433 8.7 -.- 1.4 -.- SOYSALLI-ECHINOSU (KAHRAMANMARAS) Ursprünglich

2023.07.20 03:41:17 36.9773 29.3110 9.3 -.- 1.3 -.- SOFULAR-CAMELI (DENIZLI) Grundschule

2023.07.20 03:26:26 37.4908 37.0560 5.4 -.- 1.5 -.- CIGLI-(HERO MARAS) Primal

2023.07.20 03:19:33 36,4913 36,3143 6,5 -.- 1,2 -.- KURTLUSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY) Grundschule

2023.07.20 03:10:33 39,1017 40,2943 3,1 -.- 1,3 -.- GUNGOREN-(BINGOL) Primär

2023.07.20 03:06:11 38,4592 37,4783 4,3 -.- 1,0 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) Grundschule

2023.07.20 02:53:38 38.2378 38.5352 11.7 -.- 2.1 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) Grundschule

2023.07.20 02:10:48 36,3730 36,2768 5,1 -.- 1,3 -.- GULOVA-KUMLU (HATAY) Grundschule

2023.07.20 02:04:40 40,6180 29,0583 10,0 -.- 1,5 -.- TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA) Grundschule

2023.07.20 01:53:48 37,9660 36,2870 4,9 -.- 1,5 -.- KAZANDERE-GOKSUN (HELD MARAS) Ursprünglich

2023.07.20 01:44:15 37,8298 36,2610 10,2 -.- 1,6 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) Primär

2023.07.20 01:42:34 38.3067 37.7258 11.0 -.- 1.1 -.- ÜBERSETZUNG-AKCADAG (MALATYA) Grundschule

2023.07.20 01:30:25 38.1328 36.6907 2.3 -.- 1.0 -.- KARAOMER-GOKSUN (HELD MARAS) Ursprünglich

2023.07.20 01:13:18 37,4433 36,9952 5,4 -.- 1,5 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) Ursprünglich

2023.07.20 01:13:05 36,7503 26,5082 7,5 -.- 2,3 -.- MITTELMEER Grundschule

2023.07.20 00:49:29 36.4337 36.1692 1.9 -.- 1.6 -.- BENLIDERE-BELEN (HATAY) Grundschule

2023.07.20 00:27:41 36,1138 33,6508 19,9 -.- 1,6 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) Grundschule

Kandilli-Observatorium Aktuelle Erdbeben👇

KANDILLI-OBSERVATORIUM

20. Juli, Donnerstag, AFAD-Liste der jüngsten Erdbeben

EINE MODEERSCHEINUNG

onedio

RELATED ARTICLES

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Most Popular

Recent Comments